
山西省太原市气象局19日(星期三) 07:05时预计,万柏林今日天气晴,最低气温-9℃,最高气温7℃,西北风转西风<3级,32847天气站提醒您密切关注万柏林天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风 | <3级 | |
太原万柏林天气预报30天:http://www.jumingicp.com/wanbailin/
2026年08月19日万柏林天气:晴,气温-9℃ ~ 7℃,西北风转西风<3级
2026年08月20日万柏林天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,南风转东风<3级
2026年08月21日万柏林天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,南风转西南风<3级
2026年08月22日万柏林天气:晴,气温-5℃ ~ 10℃,西风转北风<3级
2026年08月23日万柏林天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 3℃,东北风<3级
2026年08月24日万柏林天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,西北风<3级
2026年08月25日万柏林天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西风<3级