
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西风转北风 | <3级 | |
太原阳曲天气预报30天:http://www.jumingicp.com/yangqu/
2026年08月19日阳曲天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2026年08月20日阳曲天气:晴,气温-13℃ ~ 6℃,西风转西北风<3级
2026年08月21日阳曲天气:晴,气温-12℃ ~ 7℃,南风<3级
2026年08月22日阳曲天气:晴,气温-11℃ ~ 7℃,南风<3级
2026年08月23日阳曲天气:晴,气温-9℃ ~ 9℃,西风转北风<3级
2026年08月24日阳曲天气:晴,气温-10℃ ~ 2℃,东风转东北风<3级
2026年08月25日阳曲天气:晴,气温-14℃ ~ 0℃,东北风转西南风<3级