
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ -7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ -7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ -7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ -7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ -7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ -7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转<3级 | |
德州庆云天气预报30天:http://www.jumingicp.com/qingyun/
2026年08月19日庆云天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,北风转东北风<3级
2026年08月20日庆云天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,西北风转南风<3级
2026年08月21日庆云天气:多云,气温-1℃ ~ 11℃,西南风3-4级转<3级
2026年08月22日庆云天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,西风转东北风3-4级
2026年08月23日庆云天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 4℃,东北风转东风4-5级转<3级
2026年08月24日庆云天气:晴,气温6℃ ~ -7℃,东北风转西南风<3级
2026年08月25日庆云天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,西南风转北风<3级