
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
泽州天气预报30天:http://www.jumingicp.com/zezhou/
2026年08月19日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,北风转<3级
2026年08月20日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,西北风转北风<3级
2026年08月21日泽州天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 7℃,南风转东风<3级
2026年08月22日泽州天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 9℃,南风转北风<3级
2026年08月23日泽州天气:多云,气温-1℃ ~ 13℃,西北风转北风<3级
2026年08月24日泽州天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年08月25日泽州天气:晴,气温-6℃ ~ 2℃,南风转西北风<3级