
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 0℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
盘锦大洼天气预报30天:http://www.jumingicp.com/dawa/
2026年08月19日大洼天气:晴,气温-11℃ ~ 0℃,西南风转3-4级
2026年08月20日大洼天气:晴,气温-13℃ ~ 0℃,北风3-4级
2026年08月21日大洼天气:晴,气温-11℃ ~ -1℃,西南风3-4级
2026年08月22日大洼天气:晴,气温-3℃ ~ 4℃,西南风5-6级转4-5级
2026年08月23日大洼天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转北风3-4级
2026年08月24日大洼天气:晴,气温-14℃ ~ -3℃,北风4-5级转3-4级
2026年08月25日大洼天气:晴,气温-15℃ ~ -5℃,西北风3-4级