
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转小雨 | 7℃ ~ 26℃ | 西风 | <3级 | |
抚州宜黄天气预报30天:http://www.jumingicp.com/yihuang/
2026年08月19日宜黄天气:多云转晴,气温1℃ ~ 9℃,东北风转东风<3级
2026年08月20日宜黄天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,东风转东北风<3级
2026年08月21日宜黄天气:晴,气温3℃ ~ 19℃,东北风<3级
2026年08月22日宜黄天气:晴,气温8℃ ~ 23℃,东北风转北风<3级
2026年08月23日宜黄天气:晴转小雨,气温7℃ ~ 26℃,西风<3级
2026年08月24日宜黄天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 18℃,东北风转东风<3级
2026年08月25日宜黄天气:多云,气温1℃ ~ 9℃,无持续风向<3级