
| 2026年08月19日(星期三) | 小雪转晴 | 0℃ ~ -5℃ | 北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ -2℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | 3℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ -2℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ -2℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雪转晴 | 0℃ ~ -5℃ | 北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雪转晴 | 0℃ ~ -5℃ | 北风转西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
大连西岗天气预报30天:http://www.jumingicp.com/xigang/
2026年08月19日西岗天气:小雪转晴,气温0℃ ~ -5℃,北风转西南风4-5级转3-4级
2026年08月20日西岗天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 2℃,西北风转北风4-5级
2026年08月21日西岗天气:晴,气温-6℃ ~ 1℃,西北风转西南风4-5级
2026年08月22日西岗天气:晴转多云,气温3℃ ~ 7℃,西南风5-6级
2026年08月23日西岗天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转北风4-5级转5-6级
2026年08月24日西岗天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,北风5-6级
2026年08月25日西岗天气:晴,气温-6℃ ~ -2℃,无持续风向转北风<3级转3-4级