
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
黄南州同仁天气预报30天:http://www.jumingicp.com/tongren/
2026年08月19日同仁天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,无持续风向转<3级
2026年08月20日同仁天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年08月21日同仁天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年08月22日同仁天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年08月23日同仁天气:多云,气温-6℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年08月24日同仁天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年08月25日同仁天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西北风4-5级转3-4级