
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
白山抚松天气预报30天:http://www.jumingicp.com/fusong/
2026年08月19日抚松天气:晴,气温-28℃ ~ -8℃,南风转<3级
2026年08月20日抚松天气:晴,气温-28℃ ~ -8℃,西风<3级
2026年08月21日抚松天气:晴,气温-24℃ ~ -8℃,西风转南风<3级
2026年08月22日抚松天气:晴,气温-18℃ ~ -2℃,南风<3级
2026年08月23日抚松天气:小雪,气温-10℃ ~ -1℃,南风转西风<3级
2026年08月24日抚松天气:晴,气温-26℃ ~ -6℃,西风转西南风<3级转3-4级
2026年08月25日抚松天气:晴,气温-25℃ ~ -13℃,西风转西南风<3级