
| 2026年08月19日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴转多云 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ -11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ -11℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转阴 | -14℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 北风转西风 | <3级 | |
塔城沙湾天气预报30天:http://www.jumingicp.com/shawan/
2026年08月19日沙湾天气:晴转多云,气温-11℃ ~ -6℃,东北风转东南风<3级
2026年08月20日沙湾天气:多云转晴,气温-10℃ ~ -6℃,东北风转东风<3级
2026年08月21日沙湾天气:晴转多云,气温-9℃ ~ -6℃,东北风转南风<3级
2026年08月22日沙湾天气:多云,气温-6℃ ~ -11℃,东风转东南风<3级
2026年08月23日沙湾天气:晴,气温-12℃ ~ -7℃,北风转西风<3级
2026年08月24日沙湾天气:多云转阴,气温-14℃ ~ -5℃,西北风转西风<3级
2026年08月25日沙湾天气:多云,气温-12℃ ~ -1℃,东北风<3级