
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转多云 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转多云 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -5℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
通辽开鲁天气预报30天:http://www.jumingicp.com/kailu/
2026年08月19日开鲁天气:晴,气温-16℃ ~ -5℃,西北风转3-4级
2026年08月20日开鲁天气:晴,气温-15℃ ~ -5℃,西北风3-4级
2026年08月21日开鲁天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,西南风3-4级
2026年08月22日开鲁天气:晴,气温-11℃ ~ 6℃,西北风3-4级
2026年08月23日开鲁天气:多云,气温-16℃ ~ -3℃,西北风3-4级转4-5级
2026年08月24日开鲁天气:晴,气温-21℃ ~ -9℃,西北风4-5级转3-4级
2026年08月25日开鲁天气:晴转多云,气温-20℃ ~ -11℃,西北风3-4级