
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转阴 | 7℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 16℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云转晴 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转中雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级 | |
舟山普陀天气预报30天:http://www.jumingicp.com/putuo/
2026年08月19日普陀天气:多云转晴,气温2℃ ~ 8℃,西北风转西风<3级
2026年08月20日普陀天气:晴,气温2℃ ~ 11℃,北风转东北风<3级
2026年08月21日普陀天气:多云,气温5℃ ~ 11℃,东南风<3级
2026年08月22日普陀天气:多云转阴,气温7℃ ~ 16℃,西南风转东北风<3级
2026年08月23日普陀天气:多云转中雨,气温3℃ ~ 14℃,东北风<3级
2026年08月24日普陀天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年08月25日普陀天气:多云,气温3℃ ~ 6℃,北风<3级