
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雪转晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雪转晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雪转晴 | -28℃ ~ -20℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | -17℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雪转多云 | -25℃ ~ -9℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雪 | -19℃ ~ -12℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雪转中雪 | -18℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
鸡西恒山天气预报30天:http://www.jumingicp.com/jixihengshan/
2026年08月19日恒山天气:阵雪,气温-19℃ ~ -12℃,西风转<3级
2026年08月20日恒山天气:多云,气温-19℃ ~ -12℃,西风3-4级转<3级
2026年08月21日恒山天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -10℃,西风转西南风3-4级
2026年08月22日恒山天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年08月23日恒山天气:小雪转中雪,气温-18℃ ~ -4℃,东风<3级
2026年08月24日恒山天气:小雪转多云,气温-25℃ ~ -9℃,西风3-4级
2026年08月25日恒山天气:小雪转晴,气温-28℃ ~ -20℃,西风4-5级转3-4级