
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转阴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴转多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
徐州沛县天气预报30天:http://www.jumingicp.com/peixian/
2026年08月19日沛县天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,西南风转东北风<3级
2026年08月20日沛县天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 8℃,东风转东南风<3级
2026年08月21日沛县天气:阴转多云,气温2℃ ~ 11℃,南风<3级
2026年08月22日沛县天气:多云转阴,气温3℃ ~ 14℃,西南风转东风<3级
2026年08月23日沛县天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 11℃,东风转东北风<3级
2026年08月24日沛县天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 5℃,东北风转南风<3级
2026年08月25日沛县天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,西风<3级