
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
吕梁方山天气预报30天:http://www.jumingicp.com/fangshan/
2026年08月19日方山天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,西北风转北风<3级
2026年08月20日方山天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,西风转东风<3级
2026年08月21日方山天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西南风转南风<3级
2026年08月22日方山天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西北风转东北风<3级
2026年08月23日方山天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西北风转北风<3级
2026年08月24日方山天气:晴,气温1℃ ~ -10℃,西北风转北风<3级
2026年08月25日方山天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西风转西北风<3级