
| 2026年08月19日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴转多云 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴转多云 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转多云 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转多云 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴转多云 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转多云 | -21℃ ~ -9℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转多云 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
乌兰察布商都天气预报30天:http://www.jumingicp.com/shangdu/
2026年08月19日商都天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -4℃,西北风4-5级
2026年08月20日商都天气:晴,气温-14℃ ~ 1℃,西风3-4级
2026年08月21日商都天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,西风3-4级
2026年08月22日商都天气:晴,气温-4℃ ~ -17℃,西北风3-4级
2026年08月23日商都天气:晴,气温-23℃ ~ -9℃,西北风3-4级
2026年08月24日商都天气:晴转多云,气温-20℃ ~ -10℃,西北风4-5级
2026年08月25日商都天气:晴转多云,气温-21℃ ~ -9℃,西北风4-5级