
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
德惠天气预报30天:http://www.jumingicp.com/dehui/
2026年08月19日德惠天气:晴,气温-22℃ ~ -9℃,西风转西南风<3级
2026年08月20日德惠天气:晴,气温-15℃ ~ -7℃,西南风3-4级
2026年08月21日德惠天气:晴,气温-17℃ ~ -1℃,西南风3-4级转<3级
2026年08月22日德惠天气:晴,气温-19℃ ~ -3℃,北风转西北风<3级
2026年08月23日德惠天气:晴,气温-23℃ ~ -8℃,西风<3级
2026年08月24日德惠天气:晴,气温-26℃ ~ -16℃,西风<3级
2026年08月25日德惠天气:晴,气温-22℃ ~ -14℃,无持续风向<3级