
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴转多云 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转阴 | -7℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安吴旗天气预报30天:http://www.jumingicp.com/wuqi/
2026年08月19日吴旗天气:阴,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向转<3级
2026年08月20日吴旗天气:多云,气温-11℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年08月21日吴旗天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年08月22日吴旗天气:晴转多云,气温-11℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年08月23日吴旗天气:多云,气温-7℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年08月24日吴旗天气:多云转阴,气温-7℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年08月25日吴旗天气:阴,气温-12℃ ~ 8℃,无持续风向<3级