
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:http://www.jumingicp.com/wulan/
2026年08月19日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -14℃,西风转东北风<3级
2026年08月20日乌兰天气:多云,气温-12℃ ~ 3℃,西风<3级
2026年08月21日乌兰天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,西风转北风<3级
2026年08月22日乌兰天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,东北风转南风<3级
2026年08月23日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -14℃,西风<3级
2026年08月24日乌兰天气:晴,气温-16℃ ~ -2℃,西风转东北风<3级
2026年08月25日乌兰天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西风转东风<3级