
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴转多云 | -12℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | -12℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | -12℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
临汾蒲县天气预报30天:http://www.jumingicp.com/puxian/
2026年08月19日蒲县天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,西北风转<3级
2026年08月20日蒲县天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,西北风<3级
2026年08月21日蒲县天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 7℃,西北风转东南风<3级
2026年08月22日蒲县天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 7℃,西风<3级
2026年08月23日蒲县天气:多云,气温-7℃ ~ 7℃,西北风转东北风<3级
2026年08月24日蒲县天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西风转西北风<3级
2026年08月25日蒲县天气:晴,气温-14℃ ~ 0℃,西北风3-4级转<3级