当前位置:32847天气站 > 浙江天气预报30天 > 温州天气预报30天 > 龙湾天气预报30天
更新时间:2026-08-19 07:02:42
龙湾天气预报30天

龙湾天气预报30天

浙江省温州市气象局19日(星期三) 07:02时预计,龙湾今日天气晴,最低气温5℃,最高气温12℃,东风转<3级,32847天气站提醒您密切关注龙湾天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

温州龙湾天气预报

- 浙江省温州市气象局08月19日(星期三) 07:02更新
  • 今日龙湾天气预报详情
  • 5℃ ~ 12℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

龙湾天气预报30天

-龙湾天气预报15、20、30天(一个月)查询,龙湾未来30天天气趋势预报

2026年08月19日(星期三) 5℃ ~ 12℃ 东风转 <3级
2026年08月20日(星期四) 多云转晴 4℃ ~ 12℃ 东风转西风 <3级
2026年08月21日(星期五) 4℃ ~ 15℃ 东风转西风 <3级
2026年08月22日(星期六) 6℃ ~ 13℃ 东风转西风 <3级
2026年08月23日(星期日) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
2026年08月24日(星期一) 多云 11℃ ~ 20℃ 东风转西风 <3级
2026年08月25日(星期二) 小雨转多云 5℃ ~ 16℃ 西风 <3级
温馨提醒:龙湾天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。龙湾未来40天天气预报及龙湾未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年08月26日(星期三) 6℃ ~ 13℃ 东风转西风 <3级
2026年08月27日(星期四) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
2026年08月28日(星期五) 多云 11℃ ~ 20℃ 东风转西风 <3级
2026年08月29日(星期六) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
2026年08月30日(星期日) 小雨转多云 5℃ ~ 16℃ 西风 <3级
2026年08月31日(星期一) 4℃ ~ 15℃ 东风转西风 <3级
2026年09月01日(星期二) 多云转晴 4℃ ~ 12℃ 东风转西风 <3级
2026年09月02日(星期三) 多云 11℃ ~ 20℃ 东风转西风 <3级
2026年09月03日(星期四) 多云转晴 4℃ ~ 12℃ 东风转西风 <3级
2026年09月04日(星期五) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
2026年09月05日(星期六) 4℃ ~ 15℃ 东风转西风 <3级
2026年09月06日(星期日) 多云 11℃ ~ 20℃ 东风转西风 <3级
2026年09月07日(星期一) 多云转晴 4℃ ~ 12℃ 东风转西风 <3级
2026年09月08日(星期二) 小雨转多云 5℃ ~ 16℃ 西风 <3级
2026年09月09日(星期三) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
2026年09月10日(星期四) 5℃ ~ 12℃ 东风转 <3级
2026年09月11日(星期五) 多云 11℃ ~ 20℃ 东风转西风 <3级
2026年09月12日(星期六) 4℃ ~ 15℃ 东风转西风 <3级
2026年09月13日(星期日) 多云 11℃ ~ 20℃ 东风转西风 <3级
2026年09月14日(星期一) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
2026年09月15日(星期二) 多云转晴 4℃ ~ 12℃ 东风转西风 <3级
2026年09月16日(星期三) 5℃ ~ 12℃ 东风转 <3级
2026年09月17日(星期四) 晴转多云 7℃ ~ 18℃ 东风转西风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
龙湾天气概况
暂无概况~
龙湾天气30天调用

温州龙湾天气预报30天:http://www.jumingicp.com/longwan/
2026年08月19日龙湾天气:晴,气温5℃ ~ 12℃,东风转<3级
2026年08月20日龙湾天气:多云转晴,气温4℃ ~ 12℃,东风转西风<3级
2026年08月21日龙湾天气:晴,气温4℃ ~ 15℃,东风转西风<3级
2026年08月22日龙湾天气:晴,气温6℃ ~ 13℃,东风转西风<3级
2026年08月23日龙湾天气:晴转多云,气温7℃ ~ 18℃,东风转西风<3级
2026年08月24日龙湾天气:多云,气温11℃ ~ 20℃,东风转西风<3级
2026年08月25日龙湾天气:小雨转多云,气温5℃ ~ 16℃,西风<3级

龙湾周边城市天气预报30天
龙湾天气预报30天搜索
32847天气站为您精准、实时提供温州龙湾天气预报30天查询服务,每日准点更新未来龙湾30天天气预报,为方便快速查询,请收藏温州龙湾天气预报30天!