
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | -6℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川金凤天气预报30天:http://www.jumingicp.com/jinfeng/
2026年08月19日金凤天气:晴,气温-7℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年08月20日金凤天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年08月21日金凤天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年08月22日金凤天气:多云,气温-5℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年08月23日金凤天气:阴,气温-6℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年08月24日金凤天气:阴,气温-10℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年08月25日金凤天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,无持续风向<3级