
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | -23℃ ~ -12℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -25℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -29℃ ~ -19℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -29℃ ~ -19℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -25℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -29℃ ~ -19℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | -23℃ ~ -12℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -26℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | -23℃ ~ -12℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转阵雪 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
哈尔滨呼兰天气预报30天:http://www.jumingicp.com/hulan/
2026年08月19日呼兰天气:多云,气温-23℃ ~ -12℃,西南风转<3级
2026年08月20日呼兰天气:晴,气温-25℃ ~ -12℃,西南风<3级
2026年08月21日呼兰天气:晴,气温-22℃ ~ -10℃,西南风3-4级
2026年08月22日呼兰天气:晴,气温-18℃ ~ -4℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年08月23日呼兰天气:多云转阵雪,气温-21℃ ~ -9℃,北风转西北风3-4级
2026年08月24日呼兰天气:多云转晴,气温-26℃ ~ -11℃,西北风转西风3-4级
2026年08月25日呼兰天气:晴,气温-29℃ ~ -19℃,西风3-4级转<3级