
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴转多云 | -15℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ -16℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ -16℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | -15℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | -15℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ -16℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | -15℃ ~ 4℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
果洛天气预报30天:http://www.jumingicp.com/guoluo/
2026年08月19日果洛天气:晴,气温-16℃ ~ 1℃,西风3-4级转<3级
2026年08月20日果洛天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,西风转西北风3-4级转<3级
2026年08月21日果洛天气:晴转多云,气温-15℃ ~ 4℃,西风转西北风3-4级转<3级
2026年08月22日果洛天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,西风4-5级转<3级
2026年08月23日果洛天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 5℃,西风3-4级转<3级
2026年08月24日果洛天气:晴,气温-19℃ ~ 3℃,西风3-4级转<3级
2026年08月25日果洛天气:晴,气温1℃ ~ -16℃,西风4-5级转<3级