
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴 | 3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 23℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 23℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 23℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 23℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 23℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 23℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
曲靖富源天气预报30天:http://www.jumingicp.com/fuyuan/
2026年08月19日富源天气:阴,气温4℃ ~ 12℃,无持续风向转<3级
2026年08月20日富源天气:阴,气温2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年08月21日富源天气:阴,气温3℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年08月22日富源天气:多云转晴,气温3℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年08月23日富源天气:晴转多云,气温5℃ ~ 23℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年08月24日富源天气:多云,气温3℃ ~ 23℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年08月25日富源天气:多云,气温3℃ ~ 19℃,无持续风向<3级