
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ -7℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -7℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雪转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -4℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雪转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -4℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -7℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -7℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -7℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -4℃ | 西南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ -7℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -7℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ -7℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
阜康天气预报30天:http://www.jumingicp.com/fukang/
2026年08月19日阜康天气:晴,气温-9℃ ~ -7℃,东北风转东南风<3级
2026年08月20日阜康天气:晴,气温-11℃ ~ -7℃,北风转东南风<3级
2026年08月21日阜康天气:晴,气温-10℃ ~ -7℃,西北风转西南风<3级
2026年08月22日阜康天气:小雪转多云,气温-10℃ ~ -4℃,西南风<3级
2026年08月23日阜康天气:晴,气温-13℃ ~ -2℃,北风转西风<3级
2026年08月24日阜康天气:晴转多云,气温-14℃ ~ -5℃,西风转西南风<3级
2026年08月25日阜康天气:多云转小雪,气温-14℃ ~ -4℃,西南风转东南风3-4级转<3级