
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
忻州代县天气预报30天:http://www.jumingicp.com/daixian/
2026年08月19日代县天气:晴,气温-11℃ ~ 5℃,北风转<3级
2026年08月20日代县天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西北风转北风<3级
2026年08月21日代县天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,东北风转东南风<3级
2026年08月22日代县天气:晴,气温-9℃ ~ 8℃,西南风转东北风<3级
2026年08月23日代县天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西北风转北风<3级
2026年08月24日代县天气:晴,气温-11℃ ~ 1℃,北风转东北风<3级
2026年08月25日代县天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,北风转东北风<3级