
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -15℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -15℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -15℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西南风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
自贡大安天气预报30天:http://www.jumingicp.com/daan/
2026年08月19日大安天气:晴,气温-20℃ ~ -11℃,西北风转西风<3级
2026年08月20日大安天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,西北风<3级
2026年08月21日大安天气:晴,气温-14℃ ~ -6℃,西南风转西风<3级转3-4级
2026年08月22日大安天气:晴,气温-15℃ ~ -1℃,西风转北风<3级
2026年08月23日大安天气:晴,气温-20℃ ~ -5℃,北风转西北风<3级
2026年08月24日大安天气:晴,气温-24℃ ~ -13℃,西北风3-4级
2026年08月25日大安天气:晴,气温-22℃ ~ -15℃,西风转无持续风向3-4级转<3级