
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 14℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
无锡崇安天气预报30天:http://www.jumingicp.com/chongan/
2026年08月19日崇安天气:多云,气温-2℃ ~ 6℃,北风转西风<3级
2026年08月20日崇安天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 8℃,西风<3级
2026年08月21日崇安天气:晴转多云,气温0℃ ~ 11℃,西北风转东南风<3级
2026年08月22日崇安天气:多云,气温1℃ ~ 10℃,东南风转南风<3级
2026年08月23日崇安天气:晴转多云,气温5℃ ~ 14℃,南风转东北风<3级
2026年08月24日崇安天气:小雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 15℃,东北风<3级转3-4级
2026年08月25日崇安天气:小雨转阴,气温0℃ ~ 5℃,东北风转北风<3级