
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
惠州博罗天气预报30天:http://www.jumingicp.com/boluo/
2026年08月19日博罗天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年08月20日博罗天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年08月21日博罗天气:多云,气温12℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年08月22日博罗天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年08月23日博罗天气:多云,气温13℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年08月24日博罗天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 26℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年08月25日博罗天气:多云,气温13℃ ~ 20℃,无持续风向<3级