
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -21℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -21℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -21℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -14℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -8℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转小雪 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
延边州安图天气预报30天:http://www.jumingicp.com/antu/
2026年08月19日安图天气:晴,气温-23℃ ~ -8℃,西风转<3级
2026年08月20日安图天气:多云,气温-21℃ ~ -8℃,西风<3级
2026年08月21日安图天气:晴,气温-20℃ ~ -7℃,西风<3级
2026年08月22日安图天气:晴,气温-16℃ ~ 3℃,西南风<3级
2026年08月23日安图天气:多云转小雪,气温-15℃ ~ 2℃,西南风转西风<3级
2026年08月24日安图天气:晴,气温-22℃ ~ -3℃,西风3-4级转<3级
2026年08月25日安图天气:晴,气温-23℃ ~ -14℃,西风3-4级转<3级